ダイワが誇る『25ソルティガ』とシマノのフラッグシップモデル『25ステラSW』は、どちらもソルトウォーターゲームにおいて最高峰の性能を誇るスピニングリールです。
この2機種は、大型魚とのファイトや過酷な環境下でもその真価を発揮し、釣り愛好者の間で高い評価を得ています。
本記事では、10000番および14000番について、
スペックを詳細に比較した表をご紹介いたします。
それぞれのリールが持つ特徴や性能の違いを明確に理解いただくことで、最適なリール選びにお役立ていただければ幸いです。
25ソルティガ 25ステラSW スペック数値比較表
項目 | 25ソルティガ 10000-P | 25ステラSW 10000PG |
---|---|---|
ギア比 | 4.8 | 4.8 |
最大ドラグ力 (kg) | 25 | 25 |
自重 (g) | 675 | 680 |
スプール寸法 (径 mm) | 67 | 66 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 4-380 / 5-300 | 4-400 / 5-300 / 6-250 |
最大巻上長 (cm/回転) | 99 | 99 |
ハンドル長さ (mm) | 85 | 80 |
ベアリング数 (BB/R) | 14/1 | 12/1 |
価格 (税抜・円) | 150,000 | 160,000 |
項目 | 25ソルティガ 10000-H | 25ステラSW 10000HG |
---|---|---|
ギア比 | 5.6 | 5.6 |
最大ドラグ力 (kg) | 25 | 25 |
自重 (g) | 685 | 680 |
スプール寸法 (径 mm) | 67 | 66 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 4-380 / 5-300 | 4-400 / 5-300 / 6-250 |
最大巻上長 (cm/回転) | 117 | 116 |
ハンドル長さ (mm) | 85 | 80 |
ベアリング数 (BB/R) | 14/1 | 12/1 |
価格 (税抜・円) | 150,000 | 160,000 |
項目 | 25ソルティガ 14000-XH | 25ステラSW 14000XG |
---|---|---|
ギア比 | 6.2 | 6.2 |
最大ドラグ力 (kg) | 25 | 25 |
自重 (g) | 690 | 685 |
スプール寸法 (径 mm) | 69 | 68.6 |
標準巻糸量 PE (号-m) | 5-340 / 6-300 | 5-360 / 6-300 / 8-220 |
最大巻上長 (cm/回転) | 133 | 134 |
ハンドル長さ (mm) | 85 | 80 |
ベアリング数 (BB/R) | 14/1 | 12/1 |
価格 (税抜・円) | 150,000 | 160,000 |
以上、25ソルティガと25ステラSWの詳細スペックを比較してご案内いたしました。
両機種ともに、大型魚との長時間ファイトを想定した耐久性、信頼性、そして操作性を兼ね備えています。
さらに詳しい製品情報は、以下の公式サイトや関連ページをご参照ください。
ソルティガ
https://www.daiwa.com/jp/product/i25pggl
ステラSW
https://fish.shimano.com/ja-JP/product/reel/largespinning/a075f000043mjvrqag.html
|
|
|
|
|
|