釣れ然なるままに written by 小泉 貴久

横浜・三浦と神奈川を中心に旬の釣り情報をご紹介!磯釣り、青物、シーバスや釣り製品のことならお任せ!

【インプレ】アブガルシア クロスフィールドロッド

スポンサーリンク

今回書くインプレはアブガルシアの入門ロッド

クロスフィールド

 

クロスフィールドは主にショアからの釣りに使えるロッドです。

同機種としてはオフショア用のオーシャンフィールドジギングロッドオーシャンフィールド オフショアキャスティングがあります。

 

価格帯は1万円前後と非常にお買い求めやすい価格。

その割にしっかりとしたものになっているので入門機としては不満はありません。

 

今回はこのクロスフィールドのロッドについて書こうと思います。

 

【インプレ】アブガルシア クロスフィールドロッド

f:id:kyoya7zon:20190906083507j:plain

https://www.purefishing.jp/product/abugarcia/xrossfield.html

アブガルシア クロスフィールドシリーズのラインナップはかなり多いです。

 

スピニング

ベイト

振り出しタイプと対象魚、スタイルに応じて選べます。

 

これほどまで広くカバーしてくれるとサブロッドとしてもいいと思います。

 

私はベイトタックルで根魚をメインに使っています。

それなりのパワーもあるのでしっかり魚を浮かせることも可能。

さらにシーバスジギングの季節にはショアロッドですがライトジギングでも使用しています。

大型のシーバスを相手にしてもしっかり竿が効いて魚を浮かせてくれます。

 

大型ヒラスズキにも対応できる

f:id:kyoya7zon:20190906083955j:plain

ベイトタックルでは仕舞寸法も短いので沖磯にフカセをやりに行くときにも持っていきます。

 

たまたまベイトタックルでサラシを打っていたところ大型ヒラスズキがヒット。

ラインはPEではなくカーボナイロン。

それにベイトタックルなので安心してやりとりができました。

さらに波に合わせてずり上げにはなりましたがしっかりロッドで抜き上げることもできました。

 

普通に考えれば格安ロッドなら伸されるか、最終的に折れていたでしょう。

この時からクロスフィールドの評価が一気に高まりました。

 

豊富なラインナップ

とにかく豊富なラインナップ。

用途に合わせてチョイスできます。

製品ID JAN/UPC 製品名 タイプ 継数 全長(ft/cm) 仕舞(cm) 標準自重(g) 先径(mm)/元径(mm) ルアー(g) PEライン(号) カーボン含有率(%) パワー メーカー希望本体価格(税抜)
1373901 36282341463 XRFS-764L-TE SP(テレスコタイプ) 4 7'6"/229 66 104 1.5/11.7 ルアー: 1-14g エギ: 1.8-2.5号 0.5~1.0 98% L(ライト) ¥12,500
1373902 36282341470 XRFS-864ML-TE SP(テレスコタイプ) 4 8'6"/259 74 123 1.6/13.0 ルアー: 3-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2 0.8~1.2 98% ML(ミディアムライト) ¥13,000
1373903 36282341487 XRFS-904M-TE SP(テレスコタイプ) 4 9'0"/274 78 129 1.6/13.6 ルアー: 5-28g エギ: 1.8-3号 ワインド1/8-1/2 0.8~1.5 98% M(ミディアム) ¥13,500
1343482 36282306301 XRFC-662ML-BF BC 2 6'6"/198 102 106 1.2/10.3 2-18g 0.4~1.2 98% ML(ミディアムライト) ¥11,500
1343483 36282306318 XRFC-702M BC 2 7'0"/213 109 122 1.8/11.6 3.5-24g 0.8~1.5 98% M(ミディアム) ¥12,000
1343484 36282306325 XRFS-642UL SP 2 6'4"/193 99 86 1.1/9.6 0.5-8g 0.3~1.0 98% UL(ウルトラライト) ¥11,500
1343485 36282306332 XRFS-702L SP 2 7'0"/213 109 96 1.1/10.5 0.8-14g 0.6~1.2 98% L(ライト) ¥12,000
1343486 36282306349 XRFS-802ML SP 2 8'0"/244 125 108 1.6/11.7 ルアー: 2-24gエギ: 2-3.5号 ワインド1/4-3/4 0.8~1.5 98% ML(ミディアムライト) ¥12,500
1343487 36282306356 XRFS-862M SP 2 8'6"/259 133 116 1.6/11.8 ルアー: 5-30gエギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-1 0.8~1.5 98% M(ミディアム) ¥12,500
1373904 36282341494 XRFS-902ML SP 2 9'0"/274 141 131 1.5/12.2 ルアー: 5-30g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/8-1/2 0.6~1.5 98% ML(ミディアムライト) ¥13,500
1373905 36282341500 XRFS-962M SP 2 9'6"/290 148 154 1.5/15.8 ルアー: 7-35g エギ: 2.5-3.5号 ワインド1/4-3/4 0.8~1.5 98% M(ミディアム) ¥13,500
1441288 36282069831 XRFC-672MG BC 2 6'7"/2.01 103.5 166 1.9/15.3 6-30g ~4 17%, M(ミディアム) ¥12,000
1441289 36282069848 XRFC-732H BC 2 7'3"/2.21 113.5 265 2.4/15.7 10-60g ~10 75%, H(ヘビー) ¥14,000
1441290 36282069855 XRFS-1032M SP 2 10'3"/3.12 159.5 269 1.9/15.1 10-50g 1~3 98%, M(ミディアム) ¥15,500
1441291 36282069879 XRFS-1062H SP 2 10'6"/3.20 164 364 2.4/17.8 30-100g 2~4 85%, H(ヘビー) ¥16,000
1449680 36282950054 XRFS-604UL-TE SP 4 6'0"/1.83 55 89 1.1/9.8 0.6-8g 0.2~0.8 87%, UL(ウルトラライト) ¥10,500
1480492 036282960008 XRFC-654ML-BF-MB BC 4 6'5"/195.6 53.0 120 1.3/10.1 2-18g 0.4~1.2 98 ML(ミディアムライト) ¥12,000
1480493 036282960015 XRFC-704M-MB BC 4 7'0"/213.4 57.0 140 1.9/11.9 3.5-24g 0.8~1.5 84 M(ミディアム) ¥12,500
1480494 036282960022 XRFS-734L-MB SP 4 7'3"/221.0 59.0 107 1.2/10.3 0.8-14g 0.6~1.2 89 L(ライト) ¥12,500
1480495 036282960039 XRFS-835M-MB SP 5 8'3"/251.5 54.0 151 1.7/12.2 5-30g 0.8~1.5 77 M(ミディアム) ¥13,000
1480496 036282960046 XRFS-935M-MB SP 5 9'3"/281.9 60.0 175 1.6/14.1 7-35g 0.8~1.5 99 M(ミディアム) ¥14,000

 

シマノ フリーゲームといい勝負

シマノから発売されているコンパクトロッドフリーゲームと価格帯やスペックが似ています。

両方使用している感想としては似たようなロッドだと思います。

カラーリングも含め、結構似ています。

 

選ぶ基準は・・・正直難しいです。

ここまでくると好みになってきます。

 

どっちがいいか、はこの両者では難しい笑

 

どっちもいいロッドだと思います。

ちょっとした釣り、万能ロッド、サブロッドをお探しならクロスフィールドかフリーゲームがオススメです!

 

ちなみにクロスフィールドのリールのインプレはこちら

www.tsuri-life.com

関連商品